監制|何璽 排版|葉媛在剛剛過去的9月,理想汽車的銷量達到3.6萬輛,同比增幅突破210%,創下新高。然而出乎意料的是,今年銷量不斷走高的理想,卻并沒有如團隊上下期待的那樣,受到市場的一致看好。恰相反
新能源汽車 | 2023-10-10 10:56 評論作為全球性的汽車巨頭,豐田雖然不像大眾那般旗下擁有眾多子品牌,但在全球銷量上,豐田已經連續三年超過大眾,成為全球最暢銷的汽車集團。另外,與大眾高度依賴中國市場不同的是,豐田對中國市場的依賴度要小很多。
新能源汽車 | 2023-10-10 10:54 評論《港灣商業觀察》施子夫 李鐳電動兩輪車市場排名第五的綠源電動車日前通過聆訊,且結束了招股,如果不出意外的話,綠源電動車預計將于10月12日登陸港交所主板。兩次遞表后,綠源集團控股(開曼)有限公司(以下簡稱,綠源集團或綠源電動車)即將迎來上市敲鐘
新能源汽車 | 2023-10-10 10:29 評論導語 Introduction 聚焦戰略的另一個重要方面是克制欲望。 作者丨楊晶 責編丨羅超 編輯丨靳鵬輝 大約從2016年開始,坊間就陸陸續續有這樣的討論:大話滿天、口出狂言的余承東,而
新能源汽車 | 2023-10-10 09:51 評論《金證研》南方資本中心 鶴起/作者 三石 南江 映蔚/風控 時針撥回2015年,上海恒業微晶材料科技股份有限公司(以下簡稱“恒業微晶”)于新三板掛牌。在掛牌前,恒業微晶曾委托
新材料 | 2023-10-10 09:29 評論出品 | 子彈財經 作者 | 段楠楠 編輯 | 蛋總 美編 | 倩倩 審核 | 頌文 10月7日晚間,中秋、國慶長假結束后又恰逢周末,全球主要資本市場都在休市,中國資本市場比較平靜。此時,一份來自上交所的公告打破了這份寧靜
儀器儀表 | 2023-10-10 09:27 評論這一屆亞運會可以說是史上最智能的一屆亞運會,而作為技術服務商之一的商湯科技出盡了風頭。 在亞運村里,運動員和媒體記者乘坐一輛穿梭于現實與虛擬世界的“AR智能巴士”,這種巴
人工智能 | 2023-10-09 18:34 評論作者:泰羅,編輯:小市妹 2022年,天合光能實現營業收入850.52億元,同比增長91.21%;凈利潤36.80億元,同比增長103.97%
新材料 | 2023-10-09 18:32 評論勞易測作為工業自動化領域的傳感器專家,帶來了全系列的傳感器應用方案以及安全解決方案亮相展會。請跟隨我們的鏡頭一起來看看吧。
工控 | 2023-10-09 18:21 評論馬斯克也來踩一腳 作者|楚門 每賣一輛車,就會虧掉33.8萬美元,折合人民幣246萬元。 如此大的虧空,來自美國新勢力——Lucid,也曾號稱“特斯拉殺手”
新能源汽車 | 2023-10-09 16:38 評論新能源汽車 | 2023-10-09 16:08 評論
余承東上任華為智能汽車解決方案BU董事長之際,新問界M7大賣,首銷三周多“大定”。已超過5萬臺,10月6日“大定”數量突破7000。按照“上市發布即交付”的承諾,問界M7三季度末四季度初的業績指定爆表
新能源汽車 | 2023-10-09 14:57 評論內容江湖,實力說話 作者:于照野
通信 | 2023-10-09 14:40 評論字節最新披露的業績表,預示著什么? 鉛筆道作者丨愛羽 昨日,據外媒報道,字節跳動披露了最新財報。報表雖未得到官方認可,但已經在行業里引起反響。 外媒透露,10月2日,字節跳動
通信 | 2023-10-09 14:30 評論最近一段時間,對于在國內市場已經叱咤風云多年的合資車企來說可不是一個好日子,面對著國產新能源的強勢崛起,合資車企日漸式微,在這樣的情況下,打不過就加入的思路終于開始起作用了,東風本田帶頭推出新能源子品
新能源汽車 | 2023-10-09 14:27 評論出品 | 子彈財經作者 | 左星月編輯 | 胡芳潔美編 | 倩倩審核 | 頌文正泰電器收購同為A股上市公司的通潤裝備、實現“A吃A”之后,在資本市場上又有了新動作,欲拆分子公司沖擊IPO。9月6日,正
儀器儀表 | 2023-10-09 11:53 評論文/樂居財經 程孟瑤 雙氧水正迎來高光時刻。除了作為新型環保氧化劑在造紙和紡織等行業,快速代替氯系漂白劑成為主要漂白;直接用于鋰電池、光伏、半導體生產,讓雙氧水搭上了新能源、半導體行業快車
新材料 | 2023-10-09 11:45 評論中國為數不多的專注于自身免疫性疾病和過敏性疾病的生物科技公司之一。 本文為IPO早知道原創 作者|Stone Jin 微信公眾號|ipozaozhidao 據IPO早知道消息,江蘇荃信生物
醫械科技 | 2023-10-09 11:32 評論