?2026年3月,OpenAI以1220億美元融資、8520億美元估值刷新硅谷紀錄,卻在上市前夕陷入投資者信任漩渦。一邊是ChatGPT的消費級霸權,一邊是企業市場被Anthropic逆襲、谷歌夾擊,
人工智能 | 2026-04-16 09:56 評論作者?|?甄 ? 瑤 編輯?|?李國政 出品?|?幫寧工作室(gbngzs) “目前,車企若僅依靠產品,就是賣車,已經無法盈利了。” 在4月11日召開的智能電動汽車發展高層論壇(2026)上,中國長安
智能汽車網 | 2026-04-16 09:54 評論安全這一塊的。 憋了一個星期,OpenAI的大新聞終于是來了。 昨天晚上,哥們本來正躺在床上刷短視頻,結果一打開Chrome信息流,滿屏都是什么終結者覺醒、AI蝗災之類的驚悚標題。 點進去仔細一看,原
人工智能 | 2026-04-16 09:53 評論作者:孔寧 ,編輯:相青 再過兩天,馬斯克旗下的新產品XChat將正式登陸蘋果App Store,面向用戶開放下載。 這款獨立即時通訊應用,主打端到端加密、無廣告、不追蹤用戶數據,具備防截屏等獨特功能
通信 | 2026-04-16 09:51 評論爭到最后,行業趨勢不可逆。 早在 2025 年末已基本定調的空調「鋁代銅」方案,居然還能引起罵戰? 4 月 14 日晚,4月14日晚,格力電器市場總監朱磊公開點名海信空調,稱海信在上海家博會上使用了格
智能家居 | 2026-04-16 09:49 評論澳大利亞墨爾本的一家比亞迪門店里,人頭攢動,來看車的顧客絡繹不絕。一位銷售顧問表示,最近一個多月,我們又忙又累,一直有客人來,每天每人要接待將近10組到店客戶,店里人連軸轉也忙不過來。 “比亞迪Att
智能制造 | 2026-04-16 09:47 評論4 月 15 日,國內紅外光電龍頭企業武漢高德紅外股份有限公司(股票代碼:002414)正式發布 2025 年年度報告。報告顯示,公司全年業績實現歷史性突破,成功扭虧為盈,核心財務指標全面向好,軍工與
傳感器 | 2026-04-16 09:46 評論2026年4月15日,深圳市歡創科技股份有限公司(下稱 “歡創科技”,Camsense)日前向香港聯交所主板遞交上市申請,聯席保薦人為中金公司與國信證券(香港)。這是公司繼 2025 年 9 月首次遞
傳感器 | 2026-04-16 09:45 評論備戰一年,超越人類? 4月19日,北京亦莊將迎來全球規模最大的人形機器人半程馬拉松。全程超過21公里,人類選手與人形機器人選手同場競技。 當發令槍響起的那一刻,超過100支隊伍、300多臺機器人將同時
人工智能 | 2026-04-16 09:42 評論與光伏產業鏈 “硅料-硅片-電池-組件”的環節短、強周期的特征有所不同,鋰電產業鏈,橫跨礦產資源、四大主材、電芯制造、終端應用四大板塊,主要細分環節超過20個,產能傳導周期最長可達24個月。 鋰電產業
鋰電 | 2026-04-16 09:40 評論4月15日消息,埃夫特發布2025年年度報告。 報告期內,埃夫特經營業績出現顯著下滑,盈利能力持續承壓:實現營業收入9.32億元,同比下降32.12%;歸母凈利潤虧損4.97億元,上年同期虧損1.57
機器人 | 2026-04-16 09:33 評論中國有句俗話——外來的和尚好念經。意指,不相信身邊熟悉的人,卻盲目信奉外來人物,產品,乃至文化。而這種思想同樣出現在當代社會中,且有了更言簡意賅的表達——不明覺厲。 特別是在乘用車市場,同樣是強調運動
新能源汽車 | 2026-04-16 09:20 評論4月14日,距離港股掛牌僅剩兩天,儲能新貴思格新能源(思格新能,6656.HK)遭遇專利刀。據界面新聞獨家報道,華為已向地方知識產權局遞交專利侵權糾紛處理請求書,直指思格新能源核心產品涉嫌侵權。 這場
儲能 | 2026-04-16 09:15 評論
低速無人駕駛產業研究所的最新年度報告,讓一家名為“有鹿機器人”的企業被推至聚光燈下——其?AI130 巡掃機器人,以一年時間登頂?2025 年中國室外清掃機器人出貨量榜首,成為該細分賽道的單品冠軍。
機器人 | 2026-04-16 09:14 評論據外媒“Power Peak Digest”報道,印度企業Godawari Power and Ispat Limited(GPIL) 宣布,其全資子公司Godawari新能源(GNEPL)與億緯動力
鋰電 | 2026-04-16 09:05 評論北京時間2026年4月10日,美國知名電池回收與正極材料企業Ascend Elements正式宣布,依據美國《破產法》第11章啟動破產保護程序。 消息一出,迅速引發全球新能源行業震動,被視為美國本土電
鋰電 | 2026-04-16 09:04 評論4月14日晚間,智光電氣(002169.SZ)發布2025年年度報告。公告顯示,公司2025年實現營業收入38.22億元,同比增長47.25%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.36億元,同比增長14
儲能 | 2026-04-16 08:03 評論4月14日,博威合金(601137.SH)公告稱,公司董事會已審議通過議案,擬出售其位于美國的全資子公司博威爾特(北卡)100%股權。該子公司核心資產為在美國本土擁有的3GW太陽能組件產能,于2025
太陽能光伏 | 2026-04-16 06:55 評論最近,豪威集團交出了一份相當扎眼的成績單。 2025年,公司圖像傳感器解決方案業務實現營業收入212.46億元,占主營業務收入的73.73%,同比增長10.71%。其中,汽車市場收入約74.71億元,
智能制造 | 2026-04-15 18:17 評論4月14日,天際股份發布2025年年度報告。2025年實現營收29.63億元,同比增長43.28%;歸母凈利潤8218.13萬元,同比增長106.08%,上年同期虧損13.51億元(調整后),實現扭虧
儲能 | 2026-04-15 18:00 評論