金秋時節(jié)的白洋淀水面如鏡、蘆葦金黃。在河北雄安新區(qū),由5G+無人機搭載的空氣質量傳感器和360°4K攝像頭正在緩緩升起。在聯(lián)通5G網絡的全覆蓋下,視頻所拍攝的畫面以及環(huán)境監(jiān)測數(shù)據將實時回傳至云平臺,工作人員在監(jiān)控大廳內就可以有“身臨其境”的感知
物聯(lián)網 | 2021-12-05 17:05 評論12月4日,“引領進化,星耀未來 2022星恒鋰電生態(tài)進化戰(zhàn)略發(fā)布會”于廣州盛大舉行。今年,是星恒電源深耕鋰電領域的第十八年,從創(chuàng)業(yè)之初到引領行業(yè)蓬勃發(fā)展,這場發(fā)布會對于星恒來說也是一場承前啟后、繼往開來的里程碑級盛事
鋰電 | 2021-12-04 22:26 評論成立于1970年的三環(huán)集團,在產業(yè)上走過了半個世紀。風雨50年,對于人類來講,已到不惑之際,對于企業(yè)來說,更加明了自己的使命與擔當。11月30日,三環(huán)集團募資39億,用于擴產項目建設,建成后,三環(huán)集團MLCC 將新增產能3000 億只/年。
光通訊 | 2021-12-04 11:29 評論作為業(yè)界公認最嚴苛的廠商綜合能力評估模型之一,F(xiàn)orrester Wave在全球范圍內受到高度認可。
工控 | 2021-12-04 10:11 評論時隔5年之后的2020年,豐田集團奪回了全球汽車廠商銷量的冠軍寶座。盡管根據豐田集團官方公布的數(shù)據,豐田汽車2020全球銷量同比跌超過了10%,但老對手大眾集團的同比跌幅更是不忍直視,下降幅度達到了15.2%,屈居第二
鋰電 | 2021-12-03 18:39 評論昨日晚間,石大勝華發(fā)布兩則項目公告,共計投資15.5億元,建設27萬噸鋰電池材料項目。《關于與武漢化學工業(yè)區(qū)管理委員會簽訂鋰電材料生產研發(fā)一體化項目投資協(xié)議書的公告》顯示,石大勝華全資子公司擬投資建設
鋰電 | 2021-12-03 18:15 評論12月2日晚間,華友鈷業(yè)(603799)公告,當日,公司與孚能科技簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,協(xié)議就三元前驅體的采購與合作,廢料及廢舊電池回收,三元正極及三元前驅體的研制、應用與交流等方面進行約定。協(xié)議約
鋰電 | 2021-12-03 18:14 評論12月2日,營口金辰機械股份有限公司(以下簡稱“金辰股份”)發(fā)布關于董事會秘書辭職的公告。圖片來源:金辰股份公告公告稱,金辰股份董事會于近日收到公司董事會秘書安爽女士遞交的辭職報告,安爽女士因個人原因申請辭去公司董事會秘書職務,辭職后安爽女士將不在公司擔任任何職務
太陽能光伏 | 2021-12-03 17:26 評論挺突然的,自即日起,特斯拉宣布召回生產日期在2021年2月4日至2021年10月30日期間的部分國產Model Y電動汽車,共計21599輛。作為2021年的最后一個月,原以為不會再有特斯拉車輛故障的瓜可吃了,誰曾想到,到底是低估了特斯拉搞事出道的能力
新能源汽車 | 2021-12-03 16:42 評論常言道,人民需要什么,五菱就會造什么。繼造汽車、螺螄粉、口罩之后,如今五菱直接往電動車市場發(fā)起了迅猛的進攻。12月2日上午,五菱工業(yè)電動車首批車輛下線暨交車儀式在摩托車事業(yè)部舉行。五菱工業(yè)電動車第一款車型是P20,首批購車活動對象主要針對內部員工,據悉,1000臺P20電動車的內購名額供不應求
鋰電 | 2021-12-03 16:41 評論本次融資將繼續(xù)投入新產品研發(fā)、市場拓展及產能建設。
激光 | 2021-12-03 16:01 評論要聞速覽時的科技發(fā)布E20全尺寸工程驗證機新型鎳氫氣電池初創(chuàng)企EnerVenue完成1.25億美元融資地平線與縱目科技共同開發(fā)智能駕駛解決方案蘋果汽車工程總監(jiān)跳槽空中出租車初創(chuàng)公司賽力斯發(fā)布高端品牌A
鋰電 | 2021-12-03 15:45 評論繼B輪成僅僅二個多月,高精度3D相機研發(fā)商「知象光電」于近日完成數(shù)千萬元新一輪B+輪融資,由鐘鼎資本獨家投資,青桐資本繼續(xù)擔任財務顧問。至此,「知象光電」已于年內完成三輪融資,獲得鐘鼎資本、長江國弘、開源投資、深創(chuàng)投、國家中小企業(yè)基金、軟銀中國、中科創(chuàng)星等多家知名機構的投資
光學 | 2021-12-03 15:37 評論為全面了解新時代我國消化內鏡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)況,進一步加強消化內鏡技術的發(fā)展和質量控制,近日,由國家衛(wèi)生健康委醫(yī)政醫(yī)管局、國家消化內鏡專業(yè)質控中心、中國醫(yī)師協(xié)會內鏡醫(yī)師分會指導,中國縣域醫(yī)院院長聯(lián)盟主辦,奧
醫(yī)械科技 | 2021-12-03 15:24 評論文:權衡財經研究員 朱莉編:許輝現(xiàn)金流對任何一家企業(yè)的經營都至關重要,如果一家企業(yè)不斷失血,嚴重依賴實控人的借款和外部籌資,那么其經營數(shù)據體現(xiàn)在當下的意義就不大,給投資者的前景將是十分微妙,這在IPO企業(yè)中也是極為少見的
智能制造 | 2021-12-03 14:33 評論電車匯消息:12月3日,據廣州公共資源交易中心,天河區(qū)科韻路東側AT0603040、AT0603043、AT0603047地塊由廣州鵬躍汽車發(fā)展有限公司以15.07億元底價拿下,樓面價9300元/㎡。企查查顯示,廣州鵬躍汽車發(fā)展有限公司是由廣州小鵬汽車科技有限公司控股的子公司
新能源汽車 | 2021-12-03 13:48 評論
有消息稱,商湯科技本計劃將云頂集團的圣淘沙名勝世界改造為全球首個人工智能賭場,但該項目遇到了一些技術問題。據悉,商湯科技正在戰(zhàn)略性地拓展更多對AI及數(shù)字轉型有強烈需求的海外市場,其旗艦項目是打造全球首個“AI賭場”,配有機器人荷官和能夠識別不良行為的攝像頭
人工智能 | 2021-12-03 11:45 評論12月2日,TCL科技(000100.SZ)公告擬擴建一條第6代LTPS LCD顯示面板生產線(t5),玻璃基板尺寸為1500mm×1850mm,設計產能為4.5萬片/月,主要生產車載、筆電、平板、VR顯示面板等中小尺寸高端顯示產品,預計2023年上半年投產
顯示 | 2021-12-03 11:40 評論電車匯消息:12月2日,孚能科技與華友鈷業(yè)相繼發(fā)布公告。公告內容顯示,孚能科技已與華友鈷業(yè)簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,雙方宣布將就三元前驅體采購、廢料及廢舊電池回收、三元正極及前驅體的研制、應用與交流等領域進行深入合作,協(xié)議有效期將自生效之日起延續(xù)至2025年12月31日
鋰電 | 2021-12-03 11:38 評論■12月2日,上汽通用五菱公布數(shù)據顯示,11月該品牌GSEV車型銷售50141輛,宏光MINIEV銷售45576輛,同比增22.1%。■12月2日,東風汽車發(fā)布數(shù)據顯示,新能源汽車11月銷量為1261輛,同比下降0.4%;1-11月銷量為11999輛,同比增74.1%
鋰電 | 2021-12-03 09:49 評論