很多人以為,只有到老了才需要為我們的血管操心。然而,據最新發布的《中國心血管健康與疾病報告2020》顯示,我國有3.3億人身陷心腦血管病,大約占到總人口數的1/4,其中不乏年輕群體。現代人的生活節奏很快,飲食結構也越來越不健康,久坐不運動種種因素,不知不覺加速了血管的衰老和損壞
醫械科技 | 2022-01-10 17:52 評論《科創板日報》(記者 陳美)訊,機器人領域投資熱浪還在繼續。開年沒多久,40歲阿里副總裁就再創業去了,選得是清潔機器人。1月6日,商用清潔機器人公司湯恩科技,宣布完成數千萬元天使輪和Pre-A輪融資,由碧桂園創投領投,創想未來資本聯合投資
機器人 | 2022-01-10 16:38 評論導|語2022/01/09人生在世,“吃喝玩樂”才是不變的主題。記者丨羅超責編丨杜余鑫編輯丨朱錦斌自從去年7月份,面對愈演愈烈的水銀事件,李想在網上一頓痛罵之后,不知是自覺發言不妥,還是公關部門壓力太
鋰電 | 2022-01-10 15:02 評論站在2022年的起點,回頭看難熬的2021年,互聯網行業似乎顯得有些不堪回首,除了極少數賽道有些許亮點外,幾乎每個賽道都頗為艱難。企業級服務算是2021年為數不多的增長行業,其中通信云服務更是因為疫情
通信 | 2022-01-10 14:31 評論2022年1月8日,固德威技術股份有限公司智慧能源研發大樓項目開工奠基儀式在蘇州舉行,蘇州高新區黨工委書記、虎丘區委書記毛偉,高新區黨工委副書記、虎丘區代區長宋長寶,陸振華副書記、索文斌副書記、張瑛常
太陽能光伏 | 2022-01-10 14:30 評論如果您是軟件開發從業者,您很有可能聽說過“靈活的軟件授權模式”。簡單來講,軟件靈活授權是幫助軟件開發商具備多樣化的產品打包和定價的能力,能夠靈活地根據其客戶的需求提供可剪裁的產品功能、容量或服務,從而增加銷售機會、提高客戶的滿意度
物聯網 | 2022-01-10 14:24 評論近年來,我國近視問題呈現高發性和重度化趨勢,很多人選擇通過摘鏡手術告別眼鏡,重獲清晰視力,但還有很多人對于摘鏡手術的相關知識不明所以。為科普眼健康知識,幫助廣大網友擺脫近視困擾,重慶大坪醫院于12月31日舉辦了“一樣的世界,不一樣的視野——個性化微飛秒摘鏡科普直播”活動
醫械科技 | 2022-01-10 14:22 評論1月7日,供應鏈消息稱,華虹三廠發生電站爆炸事故,導致工廠停工3小時。據悉,華虹三廠是上海華虹宏力運營的一座8英寸廠,該廠2020年財報公布的月產能為5.3萬片。目前全球芯片產能持續緊張,8英寸產能尤為稀缺,該廠停工三小時或一定程度上導致訂單交期延遲,同時或將造成大批量晶圓報廢
電子工程 | 2022-01-10 14:13 評論近年來,我國政府陸續出臺了以下針對制造業和裝備制造業的產業政策。
工控 | 2022-01-10 14:03 評論行家說Display 導讀:近日,工業和信息化部辦公廳公布《2021年度綠色制造名單》,正式吹響綠色制造帶動工業領域碳達峰、碳中和的號角。值得注意的是,在該名單中,利亞德光電憑借系統化的綠色供應鏈管理,綠色生產管理等綜合指標,榮登國家工信部“綠色供應鏈“企業名單,這也是業內首家綠色供應鏈企業
顯示 | 2022-01-10 12:02 評論根據調研機構麥肯錫公司的估計,2020年全球物聯網市場規模為1.6萬億美元,到2030年B2B市場規模可能會增長到3.4至8.1萬億美元。
工控 | 2022-01-10 11:25 評論以下是香橙會研究院氫能行業周報及點評(0103-0109)。本周是開年第一周,多個涉及氫能的規劃政策出臺,萬鋼對氫能也給出了重磅定調。第二批燃料電池汽車示范城市群已獲批根據中關村氫能產業聯盟公眾號本周
鋰電 | 2022-01-10 11:14 評論上海2022年1月7日 /美通社/ -- 近日,國際獨立第三方檢測、檢驗和認證機構德國萊茵TUV大中華區(簡稱“TUV萊茵”)聯合BOE(京東方)推出了筆記本顯示屏“折疊無憂”性能檢測標準。該標準可作
顯示 | 2022-01-10 11:05 評論會議強調,要認真落實黨中央、國務院決策部署,按照工業和信息化部黨組工作部署,加快建立工業互聯網企業網絡安全分類分級管理制度。
工控 | 2022-01-10 10:49 評論
據媒體報道,海信宣布中國首顆全自研8K AI畫質芯片將于1月11日下午2點在北京中國大飯店發布。經查在海信視像互動平臺,該公司表示,支持 8K 分辨率的超高清顯示畫質處理芯片已開始生產。據悉,在海信發
電子工程 | 2022-01-10 10:41 評論■1月7日,上汽集團公告,新能源汽車(包含上汽通用五菱)2021年12月銷量94460輛,同比增34.55%;1-12月累計銷量73.26萬輛,同比增128.93%。■1月6日,長城汽車公告,新能源汽車2021年12月銷售22354輛,1-12月累計銷售136953輛
鋰電 | 2022-01-10 10:32 評論PCB印刷電路板作為“電子之母”,是所有電子產品正常運行的基礎,可以說我們是完全生活在PCB運行的社會上。隨著信息化時代的深入,PCB產品應用在我們生活中影響力與日俱增。PCB傳統應用消費電子、通訊、
PCB | 2022-01-07 19:29 評論1月6日,城市生活垃圾焚燒處理頭部企業偉明環保公告,擬合資設立子公司投資建設紅土鎳礦冶煉年產高冰鎳含鎳金屬4萬噸(印尼)項目,項目總投資不超過3.9億美元。據悉,2021年11月,偉明環保控股股東偉明集團與Indigo公司簽署《戰略合作框架協議》,擬共同投建上述4萬噸高冰鎳項目
鋰電 | 2022-01-07 19:05 評論1月6日晚間,杉杉股份公告,同意全資子公司寧波永杉將其所持湖南永杉鋰業有限公司(下稱“湖南永杉”)100%的股權轉讓予公司關聯方錦州吉翔鉬業股份有限公司(下稱“吉翔股份”,交易價格經雙方協商一致,確定為4.8億元
鋰電 | 2022-01-07 19:04 評論